型號 檢測項目 | 單位 | CZWTY-80/45/1200 |
裝載能力 | m3/h | 80 |
整機重量 | kg | 15000±400 |
最小轉彎半徑 | m | 7.0 |
離地間隙 | mm | 235 |
挖掘寬度 | mm | 4900 |
挖掘高度 | mm | 2600 |
挖掘距離 | mm | 1500 |
卸載高度(可調) | mm | 1400 |
挖掘深度 | mm | 300 |
裝載寬度 | mm | 4900 |
爬坡能力 | (°) | 16 |
電機功率 | KW | 45 |
額定工作壓力 | Mpa | 25 |
履帶平均接地比壓 | Mpa | ≤0.10 |
探 水 鉆 機 | 類型特征 | - | 純回轉式 |
探水鉆孔深度 | m | 0-150 |
探水鉆孔扭矩 | N.m | 1200 |
探水鉆孔轉速 | r/min | 150 |
額定回轉壓力 | Mpa | 24 |
額定回轉流量 | L/min | 76 |
鉆孔速度 | mm/min | 500 |
探水鉆機適應釬具 | mm | φ50釬桿、φ75釬桿 |
鉆孔直徑 | mm | φ75 |
推 進 器 | 類型特征 | - | 導軌式 |
推進方式 | - | 油缸推進、鏈條牽引 |
推進力 | KN | 16 |
空載推進速度 | mm/min | 15000 |
工作壓力 | Mpa | 16 |
工作流量 | L/min | 15 |
外型尺寸 | 長 | mm | 8500±100 |
寬 | mm | 1700±50 |
高 | mm | 2380±50 |
適用坡度范圍 | (°) | -16-+16 |
|
|
|
|
|
帶※號為選配項,參數僅供用戶選型時參考,我們保留設備更新而不事先通知的權利。
高配:錨桿機智能遙控控制;標準:錨桿機手動控制,供用戶選用。